Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$502,171.31 | -2.06% | R$6.84B | R$10.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,585.45 | -0.06% | R$3.95B | R$2.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -0.039% | R$518.15B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.24 | -3.43% | R$1.50B | R$742.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,911.77 | -1.05% | R$51.07M | R$676.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$750.80 | -0.49% | R$909.62M | R$423.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | +0.01% | R$99.94M | R$411.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02831 | +2.87% | R$484.21K | R$254.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,596.20 | +0.06% | R$7.17M | R$156.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -0.09% | R$12.60M | R$150.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7949 | -4.05% | R$194.79M | R$133.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | -2.74% | R$31.18M | R$81.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,442.36 | -2.81% | R$39.59M | R$68.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$501,185.27 | -2.01% | R$127.85K | R$62.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,022.04 | -0.13% | R$73.06K | R$54.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.54 | -0.98% | R$36.88M | R$52.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,703.78 | +0.4% | R$43.49M | R$44.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.33 | -2.12% | R$181.06K | R$44.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.30 | -3.29% | R$25.14M | R$42.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.11 | -0.66% | R$112.90M | R$38.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%