Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$501,211.57 | +1.34% | R$3.13B | R$10.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,269.03 | +0.98% | R$2.07B | R$2.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.48 | -0.0054% | R$265.65B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.29 | +0.53% | R$400.61M | R$685.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,861.84 | +1.01% | R$39.25M | R$669.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$736.90 | +1.41% | R$493.39M | R$415.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.48 | -- | R$109.29M | R$413.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02853 | +4.02% | R$521.40K | R$256.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | +2.17% | R$6.52M | R$153.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,248.47 | +1.01% | R$8.31M | R$152.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8336 | +6.12% | R$221.80M | R$140.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -- | R$16.28M | R$79.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,564.49 | +3.52% | R$46.46M | R$71.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$500,775.51 | +1.64% | R$57.19K | R$62.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,658.53 | +0.67% | R$69.76K | R$53.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.33 | +0.99% | R$15.68M | R$51.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.70 | +0.58% | R$146.26K | R$46.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,820.13 | +0.07% | R$29.10M | R$46.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.25 | +0.57% | R$9.41M | R$40.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.30 | +1.56% | R$56.06M | R$35.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
25 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%