Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €86.93 | -0.85% | €12.64M | €6.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.78 | -4.06% | €5.52M | €6.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.66 | -5.02% | €1.76M | €6.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1468 | -4.26% | €7.06M | €6.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000842 | -4.22% | €2.12M | €4.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.72 | -6.84% | €5.50M | €4.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.76 | -3.31% | €1.15M | €4.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8641 | -0.02% | €280.20K | €3.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1065 | -4.28% | €1.02M | €3.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.14 | +4.28% | €3.21M | €3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.66 | -8.90% | €42.60M | €3.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.08 | -2.73% | €237.27K | €3.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.04 | -3.08% | €2.92M | €3.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.45 | +3.74% | €18.50M | €3.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €314.74 | -6.79% | €3.54M | €3.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €171.35 | -4.80% | €3.63M | €2.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1053 | -2.01% | €1.72M | €2.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8649 | -0.02% | €11.40K | €2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €104.59 | -3.11% | €4.20M | €2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000005103 | -4.73% | €2.72M | €2.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%