Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $109 700, снизившись на 2,67% за 24 часа, с поддержкой $108 000 и сопротивлением $113 000. ETH торговался на уровне $3 954,78, снизившись на 3,65% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 800 и сопротивлением на уровне $4 100. Была запущена новая монета XPL, которая сильно пробила $1,3, привлекая внимание всего рынка. Альткоины AIR, MAIGA, SQD выросли на 54,63%, 25,82% и 23,33% соответственно. Индекс страха перед коррупцией в 28 пунктов находится в стадии «страха». Рекомендуется сохранять осторожность, диверсифицировать распределение и обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. В среднесрочной перспективе ожидается сохранение волатильного восходящего тренда, а основными направлениями распределения по-прежнему остаются BTC и ETH. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,332.97 | -0.93% | ₽236.19M | ₽159.21B | ТорговляПодробности | ||
₽9,187,130.08 | +0.31% | ₽127.58B | ₽183.06T | ТорговляПодробности | ||
₽337,190.58 | +2.01% | ₽111.80B | ₽40.70T | ТорговляПодробности | ||
₽83.80 | +0.008% | ₽9.27T | ₽14.59T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽233.55 | +1.08% | ₽22.53B | ₽13.97T | ТорговляПодробности | ||
₽81,280.52 | +3.49% | ₽1.24B | ₽11.31T | ТорговляПодробности | ||
₽17,059.77 | +4.09% | ₽11.35B | ₽9.27T | ТорговляПодробности | ||
₽83.80 | -0.01% | ₽1.41B | ₽6.18T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3739 | -3.70% | ₽9.15M | ₽3.36T | ТорговляПодробности | ||
₽19.54 | +3.16% | ₽3.84B | ₽2.95T | ТорговляПодробности | ||
₽337,172.98 | +2.05% | ₽16.86M | ₽2.93T | ТорговляПодробности | ||
₽28.42 | +1.75% | ₽361.60M | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽66.38 | +2.52% | ₽469.79M | ₽2.42T | ТорговляПодробности | ||
₽83.75 | +0.09% | ₽1.50M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽1,767.07 | +3.17% | ₽609.65M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽9,200,438.00 | +0.48% | ₽1.26M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽2,416.87 | +1.87% | ₽1.64B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽3,690.68 | +3.79% | ₽3.58B | ₽999.33B | ТорговляПодробности | ||
₽30.27 | +2.34% | ₽384.97M | ₽965.62B | ТорговляПодробности | ||
₽268.65 | +2.13% | ₽1.18B | ₽958.78B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
33 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%