جدول BC-BOT

BC-BOT-جدول

وكالة الأنباء الأمريكية (AP)

السبت، 14 فبراير 2026 الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 4 دقائق

شيكاغو (AP) — التداول المبكر على مجلس شيكاغو التجاري يوم الجمعة:

الافتتاح الأعلى الأدنى الأخير التغير
مارس 26 552.50 553.75 545.25 548.25 -5.75
مايو 26 565.00 565.50 556.50 559.50 -6.50
يوليو 26 577.00 577.75 568.75 572.25 -6.25
سبتمبر 26 592.00 592.25 583.50 586.25 -6.50
ديسمبر 26 611.25 613.00 605.00 607.00 -6.75
مارس 27 626.50 626.50 623.25 623.25 -7.25
يوليو 27 628.25 628.25 628.25 628.25 -6.00
المبيعات المقدرة 44,526 مبيعات الخميس 164,563
الفتح المفتوح الخميس 295,932 ارتفاع 5,910
مارس 26 431.00 431.75 429.50 430.75 -0.50
مايو 26 441.00 442.25 439.75 441.00 -0.75
يوليو 26 449.25 450.00 447.75 448.75 -1.00
سبتمبر 26 449.00 450.00 447.75 449.00 -0.50
ديسمبر 26 463.00 464.00 462.00 463.50 -0.50
مارس 27 474.25 475.75 474.00 475.25 -0.50
مايو 27 481.25 481.25 480.50 480.50 -1.75
يوليو 27 484.25 485.00 483.75 484.50 -0.75
سبتمبر 27 467.75 468.00 467.75 468.00 -0.50
ديسمبر 27 473.50 474.00 473.00 473.75 -0.50
المبيعات المقدرة 153,833 مبيعات الخميس 681,186
الفتح المفتوح الخميس 1,759,693 ارتفاع 14,420
مارس 26 306.25 309.75 306.25 307.50 -1.50
مايو 26 310.25 312.50 309.25 309.50 -1.50
المبيعات المقدرة 327 مبيعات الخميس 695
الفتح المفتوح الخميس 3,514 انخفاض 90
مارس 26 1136.00 1139.50 1127.00 1128.25 -9.00
مايو 26 1150.50 1155.25 1142.25 1143.25 -9.00
يوليو 26 1162.00 1167.00 1155.00 1155.50 -8.25
أغسطس 26 1151.25 1155.25 1145.00 1146.00 -6.25
سبتمبر 26 1117.75 1121.75 1114.25 1115.75 -3.75
نوفمبر 26 1115.00 1119.00 1112.25 1112.75 -3.50
يناير 27 1124.00 1128.00 1122.00 1123.00 -2.75
مارس 27 1120.50 1127.00 1120.50 1122.50 -2.25
المبيعات المقدرة 112,225 مبيعات الخميس 523,564
الفتح المفتوح الخميس 925,162 ارتفاع 17,922
مارس 26 57.40 57.66 56.81 56.89 -0.65
مايو 26 58.01 58.02 57.20 57.31 -0.60
يوليو 26 58.00 58.09 57.35 57.45 -0.57
أغسطس 26 57.64 57.67 57.04 57.13 -0.54
سبتمبر 26 57.30 57.30 56.60 56.75 -0.46
أكتوبر 26 56.70 56.70 56.10 56.24 -0.44
ديسمبر 26 56.47 56.47 55.92 55.95 -0.52
يناير 27 56.32 56.32 55.77 55.93 -0.36
مارس 27 55.82 55.82 55.59 55.59 -0.41
يوليو 27 55.01 55.04 54.84 55.04 -0.38
ديسمبر 27 53.11 53.12 52.84 53.12 -0.55
المبيعات المقدرة 69,167 مبيعات الخميس 323,599
الفتح المفتوح الخميس 695,007 ارتفاع 7,000
مارس 26 307.90 310.00 305.60 305.60 -2.30
مايو 26 312.40 314.40 310.40 310.40 -2.40
يوليو 26 316.40 318.50 314.90 314.90 -2.00
أغسطس 26 316.90 318.50 315.60 315.60 -1.30
سبتمبر 26 315.50 317.50 315.00 315.40 -0.60
أكتوبر 26 314.30 315.80 313.50 314.40 +0.10
ديسمبر 26 315.60 318.10 315.50 317.00 +0.50
يناير 27 317.70 318.90 316.40 318.10 +0.60
مارس 27 319.00 319.50 317.80 319.00 +0.90
مايو 27 320.30 320.90 320.20 320.80 +1.50
يوليو 27 323.00 325.20 323.00 325.20 +3.60
أغسطس 27 323.10 325.20 323.10 325.20 +4.40
سبتمبر 27 321.90 323.70 321.90 323.70 +4.70
أكتوبر 27 321.50 323.50 321.50 323.50 +7.20
ديسمبر 27 320.20 324.90 320.20 324.60 +6.20
المبيعات المقدرة 71,938 مبيعات الخميس 246,152
الفتح المفتوح الخميس 529,186 ارتفاع 1,527
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • Gate Fun الساخن

    عرض المزيد
  • القيمة السوقية:$2.52Kعدد الحائزين:2
    0.73%
  • القيمة السوقية:$2.44Kعدد الحائزين:2
    0.07%
  • القيمة السوقية:$2.39Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$0.1عدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$0.1عدد الحائزين:1
    0.00%
  • تثبيت