時価総額で見るトップイールドファーミングコイン
時価総額別トップイールドファーミングコインリスト。現在のイールドファーミングコインの時価総額は¥739.23Bで、過去24時間で-0.17%変動しました。イールドファーミングコインの取引量は¥1.37Bで、過去24時間で-0.32%変動しました。本日のイールドファーミングコインリストには134種類の暗号通貨が含まれています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥122.98 | +2.89% | ¥48.23M | ¥2.45B | 取引詳細 | ||
| ¥3,344.45 | +2.30% | ¥1.92M | ¥2.24B | 取引詳細 | ||
| ¥3.58 | -1.61% | ¥287.13M | ¥2.00B | 取引詳細 | ||
| ¥1.43 | +1.18% | ¥4.81M | ¥1.35B | 取引詳細 | ||
| ¥6.53 | +2.06% | ¥1.95M | ¥1.34B | 取引詳細 | ||
| ¥13.90 | +7.24% | ¥18.43M | ¥660.67M | 取引詳細 | ||
| ¥0.124 | +1.79% | ¥1.57M | ¥621.69M | 取引詳細 | ||
| ¥0.1218 | +0.87% | ¥8.08M | ¥518.32M | 取引詳細 | ||
| ¥10,150.23 | -4.11% | ¥2.44M | ¥403.29M | 取引詳細 | ||
| ¥19.69 | +3.10% | ¥2.43M | ¥192.67M | 取引詳細 | ||
| ¥0.4422 | +0.95% | ¥4.27M | ¥80.84M | 取引詳細 | ||
| ¥0.2464 | -3.48% | ¥1.84M | ¥61.06M | 取引詳細 | ||
| ¥1.22 | -0.81% | ¥1.44M | ¥57.82M | 取引詳細 | ||
| ¥0.6199 | -1.49% | ¥1.40M | ¥38.63M | 取引詳細 | ||
| ¥0.06123 | -9.06% | ¥3.15M | ¥30.61M | 取引詳細 | ||
| ¥3.36 | -0.57% | ¥1.45M | ¥15.93M | 取引詳細 | ||
| ¥0.2527 | +0.18% | ¥1.50M | ¥13.79M | 取引詳細 | ||
| ¥0.2207 | -2.48% | ¥1.47M | ¥11.03M | 取引詳細 | ||
| ¥135.51 | +1.79% | ¥1.62M | ¥10.16M | 取引詳細 | ||
| ¥0.1035 | -6.67% | ¥1.47M | ¥9.41M | 取引詳細 | 





























