Pasar
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC berada di 102.124,9 dolar AS, turun 1,46% dalam 24 jam terakhir, dengan support di 100.800 dolar AS dan resistance di 105.325 dolar AS. ETH berada di 3.430,04 dolar AS, turun tipis 0,44% dalam 24 jam terakhir, dengan support di 3.371 dolar AS dan resistance di 3.588 dolar AS. Altcoin JCT3L, SKX, dan ZORA masing-masing melonjak 53,82%, 34,57%, dan 22,62%. Indeks Fear & Greed berada di angka 15, menunjukkan kondisi sangat takut. Disarankan tetap berhati-hati, dengan proporsi alokasi BTC dan ETH sebesar 6:4, serta memperhatikan kebijakan regulasi dan pergerakan dana institusi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp9,917.34 | -3.96% | Rp257.95M | Rp816.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,237.78 | -3.49% | Rp9.22B | Rp815.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,270.73 | +1.76% | Rp2.27B | Rp814.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,334.05 | -18.43% | Rp49.62B | Rp813.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,994.85 | -2.28% | Rp1.06B | Rp811.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,228.88 | -11.75% | Rp18.11B | Rp807.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,841.01 | -1.91% | Rp2.03B | Rp806.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,580.71 | -4.41% | Rp256.20M | Rp805.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp436.73 | -14.05% | Rp14.24B | Rp804.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,862.04 | -1.66% | Rp550.84M | Rp802.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,167.94 | -3.69% | Rp3.86B | Rp801.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp102.87 | -0.8% | Rp2.02B | Rp801.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp800.68 | -6.93% | Rp15.72B | Rp800.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp97.55 | +0.15% | Rp396.05M | Rp798.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp227.61 | -1.98% | Rp423.30M | Rp789.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,191.47 | +7.40% | Rp269.55M | Rp783.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp782.52 | -4.76% | Rp1.05B | Rp781.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,672.21 | -4.36% | Rp2.20B | Rp777.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp173.22 | -6.93% | Rp1.08B | Rp774.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp645.61 | -2.86% | Rp4.57B | Rp774.73B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%