Pasar
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC berada di 106.655 dolar AS, naik 0,61% dalam 24 jam, dengan support di 106.000 dan resistance di 107.500. ETH berada di 3.612 dolar AS, naik 1,23% dalam 24 jam, dengan support di 3.500 dan resistance di 3.750. Altcoin ORO, DOGEGOV, FERC masing-masing naik 32%, 23%, 22%. Indeks Fear & Greed berada di 26 poin, masuk dalam zona "ketakutan". Disarankan membangun posisi secara bertahap, alokasi BTC dan ETH 6:4, menjaga fleksibilitas posisi. Perhatikan kebijakan regulasi dan pergerakan investasi institusi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,173.43 | +11.02% | Rp4.73B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,277.58 | +1.98% | Rp26.63B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,862.34 | -0.4% | Rp562.09M | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,230.52 | +6.07% | Rp2.22B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.007207 | -0.05% | Rp398.33M | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,899.81 | -5.30% | Rp7.01B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,379.30 | -2.00% | Rp7.95B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,981.27 | -3.89% | Rp55.04B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,801.42 | +1.45% | Rp13.15B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,946.54 | -1.57% | Rp451.91M | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,496.20 | -1.54% | Rp1.92B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29.61 | +6.57% | Rp18.44B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,054.36 | -0.98% | Rp44.98B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,488.38 | -5.80% | Rp13.90B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,166.95 | -2.06% | Rp53.37B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,899.52 | -9.92% | Rp303.98B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159.46 | +5.89% | Rp12.07B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,638.99 | -10.56% | Rp20.22B | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp396.99 | +0.33% | Rp274.73M | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp370.47 | -2.50% | Rp13.90B | Rp2.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%