Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp423.28 | +3.76% | Rp1.88B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,557.93 | +1.10% | Rp44.35B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,192.73 | +0.39% | Rp418.97B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,137.99 | +1.80% | Rp39.48B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,229.16 | +3.52% | Rp3.81B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,652.45 | +2.79% | Rp11.01B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,986.25 | +4.62% | Rp20.06B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,483,485.49 | -1.07% | Rp3.32B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,625,785.62 | +3.31% | Rp2.58B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,935.30 | -- | Rp86.11B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp192,779.35 | -1.32% | Rp9.15B | Rp2.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.96 | +0.06% | Rp1.27B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.07 | +1.38% | Rp3.83B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.41 | -6.46% | Rp1.55B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,686.86 | -0.03% | Rp1.36B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.01 | +3.10% | Rp2.82B | Rp2.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,265.44 | +1.23% | Rp14.44B | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp277.97 | +2.08% | Rp5.45B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.53 | +0.8% | Rp8.66B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,848.10 | +10.82% | Rp1.78B | Rp2.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%