Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,855,466,097.36 | -1.23% | Rp14.77T | Rp36,925.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,219,751.75 | -4.01% | Rp18.39T | Rp6,786.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,415.64 | -5.84% | Rp1.14T | Rp2,752.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,471.12 | +0.011% | Rp1,247.75T | Rp2,699.62T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,200,165.27 | -2.33% | Rp228.86B | Rp1,699.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,615,780.00 | -4.65% | Rp1.06T | Rp1,408.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,471.12 | -- | Rp274.00B | Rp1,057.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.97 | +1.99% | Rp4.10B | Rp638.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,145,137.54 | -4.02% | Rp6.12B | Rp503.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,261.04 | -1.77% | Rp344.35B | Rp498.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,172.83 | -6.20% | Rp691.09B | Rp476.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,416.13 | -3.94% | Rp237.99B | Rp413.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,182.57 | -0.51% | Rp8.65B | Rp291.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,865,306.09 | -1.28% | Rp20.68B | Rp235.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp599,236.14 | -3.15% | Rp688.73B | Rp199.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,698.97 | -6.29% | Rp493.61B | Rp192.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,059.89 | -5.80% | Rp140.78B | Rp189.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp257,180.20 | -3.95% | Rp389.50B | Rp174.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,667,108.09 | -2.76% | Rp159.65B | Rp172.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,780.94 | -7.29% | Rp859.46B | Rp160.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%