Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp372,838.43 | +3.97% | Rp70.72B | Rp157.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,412.10 | -- | Rp3.92B | Rp156.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,990,603.09 | +9.97% | Rp482.57B | Rp151.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,364.63 | +0.16% | Rp1.41B | Rp136.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,056.79 | -4.59% | Rp258.22B | Rp133.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2018 | +0.28% | Rp54.49B | Rp118.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp159,546.64 | +4.76% | Rp325.57B | Rp95.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,926.31 | +1.19% | Rp60.57B | Rp91.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,267.52 | +6.20% | Rp13.34B | Rp73.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1716 | -0.13% | Rp160.38B | Rp72.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,271,738.15 | -0.83% | Rp162.89B | Rp64.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,601.32 | -3.55% | Rp728.85B | Rp63.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.25 | +0.13% | Rp41.16B | Rp61.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,722,102.61 | -1.02% | Rp106.73B | Rp54.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp337,112.18 | +2.96% | Rp145.13B | Rp51.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,907.29 | +1.21% | Rp71.03B | Rp50.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,195.54 | +0.25% | Rp184.18B | Rp48.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,419.57 | +1.10% | Rp28.19B | Rp47.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,897.12 | +1.90% | Rp59.78B | Rp46.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp764,531.93 | -0.32% | Rp1.78B | Rp45.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%