Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19577 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,929,625,469.03 | -0.28% | Rp11.76T | Rp38,397.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,833,091.33 | -0.48% | Rp18.34T | Rp7,463.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,792.08 | -1.83% | Rp717.83B | Rp3,008.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,389.82 | -0.0018% | Rp1,452.60T | Rp2,682.32T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,279,040.09 | -2.98% | Rp503.26B | Rp1,849.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,942,630.03 | -4.08% | Rp1.03T | Rp1,583.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,389.82 | +0.03% | Rp411.90B | Rp1,046.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.23 | -2.03% | Rp3.88B | Rp614.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,709,348.12 | -0.39% | Rp5.63B | Rp553.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,638.70 | -4.47% | Rp629.80B | Rp546.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,513.37 | +3.99% | Rp554.79B | Rp522.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,743.09 | -3.30% | Rp188.08B | Rp460.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,923,979,172.67 | -0.44% | Rp4.59B | Rp244.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp711,105.54 | -3.03% | Rp1.27T | Rp237.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,242.01 | -7.42% | Rp550.86B | Rp215.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,821.11 | -2.04% | Rp173.24B | Rp212.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp290,034.42 | -4.19% | Rp293.40B | Rp196.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,219,607.05 | -3.49% | Rp269.96B | Rp183.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,303.64 | -3.39% | Rp648.92B | Rp182.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,068,878.94 | +0.07% | Rp1.68B | Rp175.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%