Daftar Koin Populer Four.meme
Jelajahi proyek Alpha Four.meme dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Four.meme berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.47 | +20.92% | Rp1.35B | Rp1.48B | -- | ||
Rp0.991 | -1.18% | Rp111.77M | Rp1.05B | -- | ||
Rp1.04 | -1.81% | Rp7.93M | Rp1.04B | -- | ||
Rp1.04 | -1.90% | Rp2.45M | Rp1.04B | -- | ||
Rp0.9125 | -12.46% | Rp55.67M | Rp912.56M | -- | ||
Rp0.6721 | -0.43% | Rp11.05M | Rp672.17M | -- | ||
Rp0.5543 | -6.25% | Rp1.93M | Rp635.05M | -- | ||
Rp0.4651 | -5.51% | Rp7.98M | Rp465.10M | -- | ||
Rp0.4296 | -0.61% | Rp3.96M | Rp429.65M | -- | ||
Rp0.4181 | -0.49% | Rp2.78M | Rp418.19M | -- | ||
Rp0.3344 | -1.34% | Rp502.16K | Rp334.43M | -- | ||
Rp0.2847 | -1.54% | Rp58.93K | Rp284.73M | -- | ||
Rp0.2731 | -1.16% | Rp3.91M | Rp273.13M | -- | ||
Rp0.2622 | -1.24% | Rp2.49M | Rp262.27M | -- | ||
Rp0.007839 | -74.50% | Rp8.84K | Rp7.83M | -- |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.