Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Issuer koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp21,154.69 | +6.05% | Rp18.37B | Rp11.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,480.90 | +4.25% | Rp19.97B | Rp10.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp809,792.90 | +1.56% | Rp49.60B | Rp10.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,731.63 | +2.21% | Rp37.44B | Rp9.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,988.49 | +0.81% | Rp27.13B | Rp9.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,291.65 | +7.77% | Rp45.32B | Rp9.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,716.86 | +3.72% | Rp26.90B | Rp9.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,152.31 | +3.17% | Rp5.91B | Rp9.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,192.64 | +1.30% | Rp46.10B | Rp9.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp93,021.93 | +0.61% | Rp20.95B | Rp9.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,381.36 | +5.22% | Rp43.21B | Rp9.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,073.54 | +0.27% | Rp2.73B | Rp8.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,521.22 | +6.02% | Rp41.00B | Rp8.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,327.31 | +1.82% | Rp7.90B | Rp8.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,214.68 | +1.90% | Rp6.67B | Rp8.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,802.06 | +0.98% | Rp52.57B | Rp8.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,102.81 | +4.52% | Rp51.79B | Rp8.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,175,669.22 | +6.48% | Rp3.53B | Rp8.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,634.53 | -0.03% | Rp23.52B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,064,703.37 | +2.74% | Rp263.15M | Rp8.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%