Koin Synthetic Asset Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Asset teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Asset saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Asset adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Asset koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp89,736.19 | -4.59% | Rp1.09B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,782.72 | -7.57% | Rp4.34B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,637.61 | -2.71% | Rp26.86B | Rp3.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.50 | -0.13% | Rp149.28M | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp137,564.27 | -3.98% | Rp1.10B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,108.82 | -5.45% | Rp6.84B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,615.74 | -5.19% | Rp659.10M | Rp3.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,281.82 | -0.11% | Rp21.84B | Rp3.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp124.92 | -4.92% | Rp551.73M | Rp3.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,515.44 | -1.90% | Rp12.30B | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,735.98 | -2.24% | Rp12.22B | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61.77 | -3.93% | Rp10.99B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,184.28 | -6.19% | Rp33.12B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,906.18 | +0.03% | Rp1.62B | Rp3.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,644.13 | +2.60% | Rp250.42B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,648.98 | +1.76% | Rp5.13B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp305.69 | -23.86% | Rp1.83B | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,321.96 | -1.24% | Rp1.03B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,774.69 | -5.37% | Rp7.79B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,257.57 | -6.02% | Rp38.33B | Rp3.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.71%52.29%
Sebuah kelompok ikan paus menjual 22.880 ETH hari ini, mengalami kerugian sebesar 13,73 juta dolar dalam waktu satu minggu.Analisis: Investor beralih ke mode perlindungan dengan mengurangi eksposur risiko secara menyeluruh, notulen rapat The Federal Reserve (FED) dan laporan keuangan Nvidia akan mempengaruhi arah jangka pendek.