Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19783 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp159,130.48 | -7.49% | Rp597.51M | Rp398.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp575.47 | -2.57% | Rp3.74B | Rp398.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp188.15 | -5.68% | Rp28.32B | Rp395.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,093.22 | -3.81% | Rp14.26B | Rp394.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.6201 | +13.80% | Rp163.19M | Rp389.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,208.34 | -8.52% | Rp151.81M | Rp386.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,757.23 | -2.03% | Rp3.74B | Rp386.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp288.90 | -2.48% | Rp671.68M | Rp384.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8.67 | -1.55% | Rp1.45B | Rp383.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,934.04 | -1.53% | Rp1.86B | Rp382.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,406.97 | +23.94% | Rp113.09B | Rp382.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,036.67 | -4.33% | Rp21.88B | Rp379.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp41.78 | +11.40% | Rp459.53M | Rp377.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,283.48 | -2.72% | Rp907.31M | Rp376.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp371.97 | -3.09% | Rp6.44B | Rp371.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp742.94 | -1.85% | Rp3.96B | Rp371.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp176.01 | -5.49% | Rp10.24B | Rp371.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,727.15 | -1.24% | Rp1.78B | Rp370.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp368.00 | -3.40% | Rp266.11M | Rp368.00B | Beli KriptoDetail | ||
| Rp0.5254 | -4.29% | Rp16.64B | Rp362.54B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%