Koin Step Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Step Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Step Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Step Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Step Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp822.59 | +0.48% | Rp162.61M | Rp180.97B | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,592.05 | +0.2% | Rp217.89M | Rp180.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp179.81 | +2.57% | Rp187.55M | Rp179.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp303.32 | +0.38% | Rp1.84B | Rp178.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.000201 | +5.61% | Rp1.80B | Rp178.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp477.03 | +0.01% | Rp279.45K | Rp178.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp178.92 | +10.51% | Rp808.39M | Rp176.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp273.80 | -9.13% | Rp378.77M | Rp176.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp66.23 | -2.02% | Rp352.86M | Rp175.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,754.79 | -5.55% | Rp229.91M | Rp173.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,749.71 | -2.32% | Rp257.00M | Rp173.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp144.58 | -3.16% | Rp13.47B | Rp173.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,147.93 | -1.41% | Rp271.06M | Rp172.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp171.73 | -6.69% | Rp7.09B | Rp171.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp170.79 | -5.10% | Rp178.09M | Rp170.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp833.11 | -0.81% | Rp10.01B | Rp169.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp220.41 | -0.8% | Rp5.32B | Rp169.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp135.96 | +10.70% | Rp9.82B | Rp166.97B | PerdaganganDetail | ||
| Rp231.90 | -3.70% | Rp224.69M | Rp165.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,190.47 | -0.97% | Rp605.09M | Rp164.95B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
19 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%