Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp11,313.43 | +7.47% | Rp35.29B | Rp10.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,315.09 | +0.94% | Rp17.95B | Rp10.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,257.06 | -0.81% | Rp26.92B | Rp9.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp773,323.34 | -1.29% | Rp18.86B | Rp9.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,589.23 | +2.03% | Rp25.76B | Rp9.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp94,334.12 | +1.94% | Rp9.67B | Rp9.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,314.14 | +0.98% | Rp51.94B | Rp9.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,021.48 | +3.28% | Rp38.04B | Rp9.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,008.95 | +0.2% | Rp2.22B | Rp9.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,083.80 | -0.98% | Rp2.75B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,985.17 | -2.43% | Rp11.12B | Rp8.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,869.19 | +0.41% | Rp28.56B | Rp8.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,650.43 | -0.01% | Rp148.26M | Rp8.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,803.08 | +1.02% | Rp52.96B | Rp8.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,049.62 | +0.66% | Rp8.88B | Rp8.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,252,778.85 | +2.92% | Rp1.61B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,764.78 | +0.23% | Rp27.05B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,561.46 | +2.09% | Rp18.59B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,018,691.97 | +1.72% | Rp272.23M | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,608.80 | -0.01% | Rp23.44B | Rp8.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%