Koin Play To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Play To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Play To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Play To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Play To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,615,026,283.64 | +0.49% | Rp11.45T | Rp32,217.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,139,343.71 | +2.02% | Rp6.45T | Rp6,534.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,762.54 | -0.00087% | Rp1,049.58T | Rp3,085.11T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,017.45 | +0.17% | Rp1.38T | Rp2,287.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,857,370.82 | +1.15% | Rp175.21B | Rp2,184.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,394,027.16 | +1.18% | Rp1.18T | Rp1,326.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,762.54 | -- | Rp114.99B | Rp1,255.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.47 | +0.29% | Rp1.49B | Rp517.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,001.27 | +2.16% | Rp32.25B | Rp473.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,102,801.35 | +2.28% | Rp164.34M | Rp467.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,758.27 | +1.67% | Rp211.75B | Rp418.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,483.52 | +0.23% | Rp66.71B | Rp310.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,615,547,598.89 | +0.56% | Rp1.26B | Rp204.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp672,010.56 | +2.96% | Rp196.03B | Rp181.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp240,190.55 | +1.89% | Rp44.26B | Rp167.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,381,106.59 | +0.93% | Rp28.82B | Rp167.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,310.26 | -1.22% | Rp405.47M | Rp141.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,473,132.98 | +2.18% | Rp210.74M | Rp140.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,368.99 | -0.21% | Rp21.84B | Rp140.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,752.49 | +0.03% | Rp829.96M | Rp134.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%