Koin Gambling (GambleFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gambling (GambleFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gambling (GambleFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gambling (GambleFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar Gambling (GambleFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.0001754 | +0.33% | Rp2.69B | Rp157.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp43.98 | -1.28% | Rp1.98B | Rp156.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp159.29 | +4.42% | Rp3.77B | Rp155.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp22.52 | -1.72% | Rp8.55B | Rp154.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp216.26 | -1.06% | Rp225.12M | Rp153.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp192.28 | +1.85% | Rp2.38B | Rp153.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.73 | -2.68% | Rp441.46M | Rp153.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,902,906.80 | -0.34% | Rp176.19M | Rp152.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp253.72 | +2.75% | Rp215.22M | Rp152.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp206.77 | -0.08% | Rp502.04M | Rp151.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0001969 | -1.49% | Rp177.95M | Rp151.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp21.54 | -2.47% | Rp1.37B | Rp150.80B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,409.51 | -1.55% | Rp1.01B | Rp150.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp364.43 | +6.37% | Rp1.02B | Rp150.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.03 | +1.72% | Rp268.20M | Rp150.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,130.05 | +4.81% | Rp686.51M | Rp149.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp100.37 | -3.15% | Rp39.30B | Rp149.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,068.42 | -1.67% | Rp237.44M | Rp148.97B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,389.13 | +0.27% | Rp275.73M | Rp148.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.000003802 | -5.03% | Rp243.29M | Rp147.58B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%