Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp153,662.28 | +0.54% | Rp362.42M | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,390.87 | -6.72% | Rp1.82B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,191.03 | +1.38% | Rp46.85B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,291.44 | -3.31% | Rp4.81B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,296.24 | -1.98% | Rp1.19B | Rp2.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,335.47 | +3.01% | Rp653.27M | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,705.64 | -2.57% | Rp10.20B | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,504.36 | -1.30% | Rp5.67B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp77,967,641.57 | +0.6% | Rp244.13M | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp920.76 | +2.98% | Rp33.17B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,032.34 | -0.33% | Rp3.09B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,241.12 | -0.63% | Rp513.42M | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp355.70 | +0.04% | Rp706.13M | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,662.16 | +0.06% | Rp929.79M | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,348.43 | -0.84% | Rp352.65M | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,755.84 | -0.01% | Rp16.54B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,879.57 | -1.55% | Rp4.58B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,219.48 | -1.53% | Rp31.06B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,507.22 | -2.28% | Rp3.70B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp137.97 | -0.91% | Rp8.68B | Rp2.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.25%51.75%