Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.4307 | -0.39% | Rp413.21K | Rp430.74M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp2.77 | -1.99% | Rp1.12B | Rp2.77B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.03122 | +0.48% | Rp1.31M | Rp215.42M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp570,993.52 | +0.43% | Rp132.49M | Rp5,709.93T | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp184.63 | -1.05% | Rp983.71K | Rp1.84B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp585.44 | +9.83% | Rp2.18B | Rp1.37T | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.1748 | -0.33% | Rp1.07M | Rp174.80M | Detail | ||
| Rp0.02337 | -- | Rp283.22 | Rp2.31M | Detail |
Indeks Fear & Greed
19 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%