Koin DaoMaker Launchpad Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DaoMaker Launchpad teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DaoMaker Launchpad saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DaoMaker Launchpad adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar DaoMaker Launchpad koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,721,599,834.31 | +2.82% | Rp23.61T | Rp34,335.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,607,290.23 | +4.82% | Rp11.69T | Rp6,832.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.012% | Rp2,270.10T | Rp3,053.01T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,073.94 | +8.01% | Rp2.85T | Rp2,348.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,862,555.57 | +2.70% | Rp463.46B | Rp2,184.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,678,761.61 | +4.85% | Rp1.35T | Rp1,480.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | -0.01% | Rp288.79B | Rp1,253.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.49 | -6.61% | Rp1.38B | Rp499.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,459,182.02 | +4.83% | Rp3.19B | Rp489.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,802.86 | +1.54% | Rp58.69B | Rp454.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,771.45 | +3.57% | Rp508.00B | Rp420.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,014.63 | +5.30% | Rp181.14B | Rp329.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,720,737,811.25 | +2.89% | Rp1.11B | Rp218.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp683,294.72 | +6.11% | Rp716.29B | Rp185.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp251,184.86 | +3.84% | Rp160.75B | Rp175.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,108,009.15 | +2.38% | Rp56.50B | Rp161.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,324,786.30 | +5.35% | Rp178.79M | Rp149.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,643.27 | +4.83% | Rp63.46B | Rp149.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,628.05 | -0.06% | Rp12.44B | Rp148.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,775.32 | +0.76% | Rp193.36M | Rp146.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%