Koin Boba BNB Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Boba BNB Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Boba BNB Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Boba BNB Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19736 mata uang kripto dalam daftar Boba BNB Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,779,444,290.85 | -10.77% | Rp46.91T | Rp35,469.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,828,412.47 | -18.83% | Rp31.18T | Rp7,221.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.60 | -0.0017% | Rp2,699.97T | Rp2,954.58T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,625,251.00 | -20.29% | Rp806.15B | Rp2,313.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,621.99 | -23.82% | Rp6.19T | Rp2,132.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,729,200.41 | -22.39% | Rp5.32T | Rp1,490.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.60 | +0.01% | Rp282.84B | Rp1,241.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp66.82 | -4.04% | Rp1.48B | Rp601.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,611,439.14 | -18.45% | Rp103.65B | Rp505.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,227.53 | -5.13% | Rp104.04B | Rp494.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,502.63 | -32.73% | Rp1.75T | Rp378.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,960.07 | -34.13% | Rp271.38B | Rp327.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,534.29 | +0.02% | Rp1.31B | Rp242.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,792,561,916.53 | -9.78% | Rp635.98M | Rp227.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,272.97 | -27.81% | Rp339.55B | Rp186.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,313,913.47 | -9.21% | Rp391.22M | Rp173.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,140,799.82 | -10.05% | Rp168.44B | Rp162.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,744.96 | -23.00% | Rp147.42B | Rp151.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,082.93 | -0.46% | Rp696.84M | Rp145.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp328,436.77 | -30.34% | Rp268.84B | Rp140.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%