Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
2337 ICE Ice Open Network | 2344 URANUS Uranus |
2352 J Jambo | 2354 NESS Ness LAB |
2357 DEFI De.Fi | 2366 ZULU Zulu Network |
2371 CAPS Ternoa | 2372 GMM Gamium |
2374 MYRIA Myria | 2378 BNC Bifrost |
2379 UNHON UnitedHealth Ondo Tokenized | 2386 AVGOX Broadcom xStock |
2390 LANDSHARE LandShare | 2391 DIONE Dione Protocol |
2403 SXP Solar | 2405 LOULOU Loulou |
2409 TCOM TCOM | 2424 HEU Heurist |
2426 MVRK Mavryk Network | 2427 P00LS P00LS |
2432 VADER VaderAI by Virtuals | 2436 OWN Otherworld |
2438 PUSH PUSH | 2438 MAON Mastercard Ondo Tokenized |
2448 LOT League of Traders | 2451 NIKO NikolAI |
2456 NEURO NeuroWebAI | 2462 CALCIFY Calcify Tech |
2466 PROS Prosper | 2469 SWGT Smartworld Global |
2473 QTC Qitcoin | 2474 ZERO Index ZERO |
2475 EMYC E Money | 2476 ACNON Accenture Ondo Tokenized |
2479 VLR Velora | 2480 CWIF Catwifhat |
2481 DAOLITY Daolity | 2485 SAROS Saros |
2493 HTM Hatom | 2503 MTV MultiVAC |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.