Marchés
Le prix actuel du BTC est de 110 135,6 USDT, avec une volatilité sur 24 heures de 107 471,9-110 700 USDT, en hausse de 0,82 %, un support à 107 471,9 et une résistance à 110 700, tandis que l’ETH se négocie actuellement à 4 387,55 USDT, en hausse de 1,69 %, avec un plus haut de 24 heures de 4 423,63-4 211,47, un support à 4 211,47 et une résistance à 4 423,63. Altcoin Q a augmenté de 432,75 %, SQUID de 102,54 % et GMMT de 67,16 %. L’indice de peur de la corruption du marché est de 39, les fluctuations à court terme doivent être prudentes et la disposition des baisses est une stratégie à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002287 | -2.29% | €14.51K | €50.09K | TraderDétails | ||
€0.0002374 | -2.07% | €13.67K | €49.86K | TraderDétails | ||
€0.0004707 | -0.65% | €39.56K | €49.46K | TraderDétails | ||
€0.001992 | +2.82% | €31.70K | €48.92K | TraderDétails | ||
€0.0001912 | -1.03% | €12.83K | €48.75K | TraderDétails | ||
€0.0009549 | +0.05% | €13.72K | €48.74K | TraderDétails | ||
€0.002329 | +0.22% | €36.30K | €48.46K | TraderDétails | ||
€0.0001272 | +0.13% | €17.24K | €47.72K | TraderDétails | ||
€0.00219 | -8.55% | €13.20K | €46.00K | TraderDétails | ||
€0.00007048 | +0.59% | €14.75K | €45.56K | TraderDétails | ||
€0.0001291 | +2.14% | €14.38K | €45.50K | TraderDétails | ||
€0.00001612 | -1.76% | €13.58K | €45.15K | TraderDétails | ||
€0.0004507 | +0.7% | €14.36K | €45.07K | TraderDétails | ||
€0.00002142 | +1.41% | €14.34K | €44.98K | TraderDétails | ||
€0.0001064 | -0.99% | €14.44K | €44.87K | TraderDétails | ||
€0.04409 | -1.09% | €17.81K | €44.47K | TraderDétails | ||
€0.000443 | -5.27% | €12.59K | €44.30K | TraderDétails | ||
€0.0002186 | -28.52% | €14.44K | €44.15K | TraderDétails | ||
€0.001366 | -2.81% | €14.30K | €42.79K | TraderDétails | ||
€0.0008565 | +1.63% | €13.83K | €42.36K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%