Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC se négocie à 87934 dollars, avec une variation de +0,64 % sur 24h, support à 86119 et résistance à 88506 ; ETH se négocie à 2970 dollars, avec une variation de -4 % sur 24h, support à 2857 et résistance à 2980. En ce qui concerne les altcoins, SPICE a augmenté de +64 %, USUAL3S de +43 % et MIDLE de +28 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité du marché est en état d'extrême peur (20), reflétant une faible humeur chez les investisseurs. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé de se concentrer sur le moment d'entrée et les paramètres de prise de bénéfice et de stop-loss, tandis que pour une stratégie à moyen terme, il est recommandé d'allouer 60 % en BTC et 40 % en ETH. Il est également important de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, et de suivre les changements de politique réglementaire à venir. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002969 | -2.10% | €35.29K | €6.77M | TraderDétails | ||
| €0.01105 | +1.43% | €87.00K | €6.68M | TraderDétails | ||
| €0.08038 | -1.90% | €116.87K | €6.67M | TraderDétails | ||
| €0.00000002005 | +0.56% | €7.66K | €6.62M | TraderDétails | ||
| €0.007077 | -0.82% | €15.77K | €6.62M | TraderDétails | ||
| €0.02671 | +0.03% | €262.93K | €6.61M | TraderDétails | ||
| €0.001119 | +0.19% | €9.75K | €6.60M | TraderDétails | ||
| €0.0006587 | -3.13% | €15.46K | €6.58M | TraderDétails | ||
| €4.11 | +0.04% | €52.19K | €6.58M | TraderDétails | ||
| €0.006545 | -0.26% | €14.20K | €6.54M | TraderDétails | ||
| €0.5602 | +14.22% | €9.29K | €6.54M | TraderDétails | ||
| €0.008281 | -0.03% | €18.80K | €6.52M | TraderDétails | ||
| €0.0241 | -3.30% | €64.58K | €6.51M | TraderDétails | ||
| €0.0254 | -0.2% | €385.16K | €6.50M | TraderDétails | ||
| €0.9817 | +4.69% | €392.04K | €6.49M | TraderDétails | ||
| €0.006423 | +5.76% | €206.25K | €6.42M | TraderDétails | ||
| €0.5778 | +9.26% | €1.58K | €6.35M | TraderDétails | ||
| €0.6286 | -1.69% | €12.33K | €6.34M | TraderDétails | ||
| €0.01192 | -2.89% | €7.38K | €6.31M | TraderDétails | ||
| €0.006306 | -0.88% | €33.85K | €6.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%