Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03908 | -0.1% | €1.22M | €1.04B | TraderDétails | ||
| €0.1793 | +0.91% | €548.34K | €1.02B | TraderDétails | ||
| €68.02 | -0.26% | €111.13K | €989.32M | TraderDétails | ||
| €0.1102 | +1.74% | €709.18K | €974.44M | TraderDétails | ||
| €1.27 | -1.44% | €2.99M | €938.00M | TraderDétails | ||
| €1.91 | +2.70% | €321.12K | €929.84M | TraderDétails | ||
| €4.54 | +4.88% | €3.99M | €908.27M | TraderDétails | ||
| €0.853 | -- | €53.24K | €901.04M | TraderDétails | ||
| €0.01004 | -0.6% | €297.24K | €863.76M | TraderDétails | ||
| €0.04438 | +0.44% | €972.77K | €846.93M | TraderDétails | ||
| €0.8068 | +3.21% | €14.96K | €806.87M | TraderDétails | ||
| €1.53 | +17.14% | €5.37M | €798.60M | TraderDétails | ||
| €0.009551 | -- | €181.44K | €788.90M | TraderDétails | ||
| €0.8526 | -0.02% | €166.16K | €758.25M | TraderDétails | ||
| €0.00000845 | +6.24% | €2.70M | €743.62M | TraderDétails | ||
| €0.09029 | +1.43% | €10.14K | €686.72M | TraderDétails | ||
| €0.1051 | +0.4% | €526.86K | €682.57M | TraderDétails | ||
| €0.009837 | +6.28% | €4.36M | €618.38M | TraderDétails | ||
| €0.1803 | +1.08% | €1.16M | €575.25M | TraderDétails | ||
| €1.70 | -0.72% | €523.04K | €572.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Aperçu des gros baleines populaires : « Baleine insider OG de BTC » a inversé la tendance après 20 jours de maintien, « Plus grand short sur ZEC » a récemment subi une perte de 11,6 millions de dollarsL'ETH en file d'attente pour quitter le réseau PoS d'Ethereum est tombé à 80 000, tandis que le nombre d'ETH en attente de staking dépasse 1 000 000.