Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de marché : Le BTC est à 111801,4 $, a franchi les 112000 en peu de temps hier soir, en hausse de 0,08 % au cours des dernières 24 heures, support 110538,7, résistance 112575,5, la tendance est haussière ; L’ETH était à 4461,66 $, en hausse de 0,24 %, avec un support à 4288,23 et une résistance à 4490,4. Les altcoins sont forts : BOT est en hausse de 29,45 %, PBUX est en hausse de 29 % et QI est en hausse de 24,24 %. Les monnaies traditionnelles ont un volume d’échange important et une bonne liquidité ; Les altcoins sont très volatils, mais il existe de plus grandes opportunités d’arbitrage. Indice de peur de la corruption 51, neutre au marché. Stratégie à court terme : positions ouvertes près de 110500 BTC et 4450 ETH ; Haussier à moyen terme, allouer BTC :ETH :Copycat = 6:3:1. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | Infra Layer1 | €171.57M | €17.15M | 2018-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-07-29 | ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | AI | -- | -- | 2018-07-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-26 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-25 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-07-24 | ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Access Controls | -- | €1.45M | 2018-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Media | €1.18M | -- | 2018-07-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2018-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 PoW | -- | €24.01M | 2018-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2018-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2018-07-16 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-15 | 引 法 |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €12.86M | 2018-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2018-07-10 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 AI Privacy | -- | €38.60M | 2018-07-08 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.88%49.12%