Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,397.11 | +3.67% | €1.00B | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,621.00 | +2.73% | €291.16M | €316.34B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | +0.028% | €75.66B | €159.69B | AcheterDétails | ||
| €1.91 | +1.32% | €82.76M | €115.73B | TraderDétails | ||
| €772.75 | +3.52% | €7.13M | €106.43B | TraderDétails | ||
| €123.15 | +2.54% | €61.18M | €68.89B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | -- | €12.64M | €65.55B | TraderDétails | ||
| €0.2391 | +0.51% | €2.44M | €22.64B | TraderDétails | ||
| €2,616.68 | +2.64% | €16.49K | €22.58B | TraderDétails | ||
| €0.002464 | +0.04% | €83.87K | €22.17B | TraderDétails | ||
| €0.1336 | +1.53% | €20.71M | €20.30B | TraderDétails | ||
| €0.3759 | +2.88% | €2.58M | €13.76B | TraderDétails | ||
| €78,243.79 | +3.74% | €42.65K | €9.77B | TraderDétails | ||
| €470.80 | +2.80% | €4.18M | €9.39B | TraderDétails | ||
| €31.02 | +4.75% | €21.80M | €8.40B | TraderDétails | ||
| €11.61 | +3.06% | €3.39M | €8.09B | TraderDétails | ||
| €8.39 | +0.66% | €10.94K | €7.73B | TraderDétails | ||
| €0.2225 | +2.06% | €2.69M | €7.19B | TraderDétails | ||
| €2,828.55 | +2.79% | €9.72K | €6.69B | TraderDétails | ||
| €0.8647 | +0.02% | €31.55K | €6.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%