Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €53.48B, soit une variation de -1.89% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €105.86M, avec une variation de +0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001098 | -0.19% | €344.65 | €27.38K | Détails | ||
€0.001143 | -- | €0.147 | €20.60K | Détails | ||
€0.00002074 | -42.19% | €57.25K | €20.53K | Détails | ||
€0.0009476 | -24.16% | €0.007807 | €17.84K | Détails | ||
€0.00005496 | -15.00% | €7.70 | €16.97K | Détails | ||
€0.00237 | +0.18% | €40.65K | €15.65K | Détails | ||
€0.0001036 | +0.021% | €3.07 | €14.39K | Détails | ||
€0.00001215 | -- | €218.39 | €13.73K | Détails | ||
€0.0007045 | -0.049% | €4.00 | €13.69K | Détails | ||
€0.0000003111 | -- | -- | €11.63K | Détails | ||
€0.0006024 | -0.0095% | €0.7004 | €11.30K | Détails | ||
€0.001167 | -- | €93.74 | €10.41K | Détails | ||
€0.0007273 | -0.22% | €30.46 | €9.09K | Détails | ||
€0.0001232 | -59.78% | €18.92K | €9.00K | Détails | ||
€0.0004166 | +0.0012% | €0.005 | €8.52K | Détails | ||
€0.00001174 | -- | €0.4331 | €7.75K | Détails | ||
€0.0003543 | -0.3% | €8.90 | €6.86K | Détails | ||
€0.00001881 | +0.0027% | €0.9741 | €5.66K | Détails | ||
€0.000001879 | -- | €0.9484 | €4.94K | Détails | ||
€0.0000008368 | -0.19% | €299.60 | €3.55K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.04%50.96%
CEX Alpha sera lancé aujourd'hui à 19h00 sur Hana Network (HANA), le seuil pour l'Airdrop est de 200 points.Peter Schiff : le prix de l'action MSTR a chuté de 45 % par rapport au sommet de novembre 2024, les entreprises de type trésorerie Bitcoin pourraient avoir du mal à survivre au Marché baissier.