Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,738.78 | -2.34% | €1.76B | €1.76T | TraderDétails | ||
| €2,888.40 | -5.61% | €782.06M | €348.62B | TraderDétails | ||
| €0.8696 | +0.025% | €171.67B | €159.52B | AcheterDétails | ||
| €1.94 | -1.40% | €167.59M | €117.03B | TraderDétails | ||
| €822.87 | -1.13% | €57.74M | €113.34B | TraderDétails | ||
| €136.84 | -2.50% | €100.86M | €75.63B | TraderDétails | ||
| €0.8696 | -0.03% | €24.62M | €65.32B | TraderDétails | ||
| €0.002771 | -18.47% | €67.97K | €24.94B | TraderDétails | ||
| €2,886.22 | -5.75% | €100.70K | €24.79B | TraderDétails | ||
| €0.2497 | +2.17% | €7.68M | €23.63B | TraderDétails | ||
| €0.1424 | -0.94% | €45.23M | €21.60B | TraderDétails | ||
| €0.4652 | -1.59% | €15.12M | €17.02B | TraderDétails | ||
| €88,827.22 | -2.38% | €179.24K | €11.26B | TraderDétails | ||
| €36.00 | +8.24% | €56.23M | €9.74B | TraderDétails | ||
| €12.90 | -1.41% | €16.64M | €8.99B | TraderDétails | ||
| €423.91 | -2.34% | €5.79M | €8.45B | TraderDétails | ||
| €0.8689 | -0.06% | €759.74K | €7.86B | TraderDétails | ||
| €0.2384 | -1.48% | €6.86M | €7.65B | TraderDétails | ||
| €8.24 | -0.94% | €16.10K | €7.60B | TraderDétails | ||
| €3,107.84 | -5.79% | €16.79K | €7.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%