Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,262.38 | +0.19% | €1.09B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,550.84 | +0.43% | €840.94M | €428.59B | TraderDétails | ||
€0.847 | -0.046% | €80.36B | €146.33B | AcheterDétails | ||
€2.40 | +0.35% | €157.69M | €143.90B | TraderDétails | ||
€867.66 | +3.80% | €19.19M | €120.76B | TraderDétails | ||
€183.19 | -0.73% | €134.05M | €99.52B | TraderDétails | ||
€0.847 | +0.04% | €22.40M | €62.67B | TraderDétails | ||
€0.004175 | +1.52% | €42.83K | €37.57B | TraderDétails | ||
€0.2035 | +0.62% | €34.35M | €30.75B | TraderDétails | ||
€3,551.14 | +0.43% | €1.46M | €30.31B | TraderDétails | ||
€0.285 | -0.86% | €4.05M | €26.98B | TraderDétails | ||
€0.6908 | -0.39% | €4.82M | €25.23B | TraderDétails | ||
€18.35 | +0.53% | €5.87M | €12.44B | TraderDétails | ||
€29.08 | +3.75% | €24.95M | €12.28B | TraderDétails | ||
€0.8475 | +0.04% | €22.90K | €12.22B | TraderDétails | ||
€95,285.08 | +0.23% | €439.34K | €12.12B | TraderDétails | ||
€38.54 | -1.90% | €26.81M | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.84 | +0.13% | €9.44M | €10.16B | TraderDétails | ||
€0.3107 | +0.49% | €2.77M | €9.91B | TraderDétails | ||
€475.04 | -0.88% | €2.11M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%