Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €81,272.12 | -1.35% | €637.12M | €1.62T | TraderDétails | ||
| €2,662.51 | -2.31% | €355.39M | €321.35B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -0.027% | €60.62B | €158.40B | AcheterDétails | ||
| €1.87 | -2.85% | €79.99M | €112.75B | TraderDétails | ||
| €789.86 | -1.60% | €10.10M | €108.79B | TraderDétails | ||
| €117.33 | -3.34% | €59.77M | €65.02B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -0.01% | €5.31M | €64.48B | TraderDétails | ||
| €0.002941 | -0.64% | €70.45K | €26.46B | TraderDétails | ||
| €0.2511 | -0.15% | €1.89M | €23.77B | TraderDétails | ||
| €2,662.99 | -2.43% | €9.38K | €22.98B | TraderDétails | ||
| €0.1361 | -2.72% | €11.90M | €20.65B | TraderDétails | ||
| €0.4149 | -4.27% | €3.89M | €15.18B | TraderDétails | ||
| €81,180.29 | -1.20% | €65.14K | €10.29B | TraderDétails | ||
| €32.99 | -2.27% | €11.01M | €8.93B | TraderDétails | ||
| €414.02 | -4.49% | €1.07M | €8.26B | TraderDétails | ||
| €11.80 | -2.49% | €3.27M | €8.22B | TraderDétails | ||
| €7.89 | +3.70% | €11.89K | €7.28B | TraderDétails | ||
| €0.217 | -3.15% | €1.20M | €6.97B | TraderDétails | ||
| €2,893.72 | -2.21% | €11.25K | €6.96B | TraderDétails | ||
| €0.8601 | +0.04% | €42.03K | €6.85B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%