Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,599.18 | +1.41% | €699.93M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,523.15 | +0.9% | €391.63M | €304.53B | TraderDétails | ||
| €0.8491 | -0.032% | €46.42B | €158.69B | AcheterDétails | ||
| €714.28 | -0.36% | €6.23M | €98.38B | TraderDétails | ||
| €1.58 | -0.32% | €53.43M | €95.97B | TraderDétails | ||
| €0.8491 | +0.01% | €15.44M | €64.97B | TraderDétails | ||
| €104.42 | +0.02% | €61.35M | €58.74B | TraderDétails | ||
| €0.005432 | +0.15% | €71.48K | €48.89B | TraderDétails | ||
| €0.0001032 | +0.96% | €8.98K | €28.85B | TraderDétails | ||
| €0.2376 | -0.08% | €1.01M | €22.49B | TraderDétails | ||
| €2,521.89 | +0.91% | €193.80K | €22.16B | TraderDétails | ||
| €0.1068 | -2.46% | €23.79M | €16.27B | TraderDétails | ||
| €0.3005 | -1.82% | €3.30M | €11.01B | TraderDétails | ||
| €517.48 | +6.57% | €6.54M | €10.33B | TraderDétails | ||
| €75,399.81 | +1.26% | €360.29K | €9.42B | TraderDétails | ||
| €2,730.82 | +0.98% | €12.55K | €7.73B | TraderDétails | ||
| €10.55 | +0.75% | €2.50M | €7.47B | TraderDétails | ||
| €7.18 | +4.12% | €123.87K | €6.61B | TraderDétails | ||
| €374.58 | -1.16% | €5.48M | €6.16B | TraderDétails | ||
| €0.1814 | -0.77% | €1.02M | €5.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%