Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,157.10 | +0.16% | €1.23B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,596.29 | -2.26% | €619.27M | €313.36B | TraderDétails | ||
| €0.8648 | -0.029% | €103.56B | €159.04B | AcheterDétails | ||
| €1.82 | -0.98% | €141.90M | €109.92B | TraderDétails | ||
| €778.03 | -2.51% | €13.56M | €107.16B | TraderDétails | ||
| €122.60 | +1.72% | €76.60M | €67.97B | TraderDétails | ||
| €0.8648 | +0.05% | €12.57M | €64.36B | TraderDétails | ||
| €0.2476 | -0.59% | €2.92M | €23.44B | TraderDétails | ||
| €0.002559 | -2.29% | €70.12K | €23.03B | TraderDétails | ||
| €2,596.32 | -2.32% | €479.81K | €22.41B | TraderDétails | ||
| €0.1357 | -0.55% | €22.03M | €20.60B | TraderDétails | ||
| €0.4028 | +0.17% | €3.67M | €14.74B | TraderDétails | ||
| €78,922.03 | +0.19% | €11.55K | €10.00B | TraderDétails | ||
| €33.74 | +2.42% | €20.81M | €9.13B | TraderDétails | ||
| €428.94 | +0.05% | €4.25M | €8.55B | TraderDétails | ||
| €11.94 | +2.92% | €5.72M | €8.32B | TraderDétails | ||
| €8.17 | +0.69% | €9.31K | €7.53B | TraderDétails | ||
| €0.2155 | -0.09% | €1.94M | €6.94B | TraderDétails | ||
| €2,814.01 | -2.07% | €8.41K | €6.69B | TraderDétails | ||
| €0.8643 | +0.01% | €46.50K | €6.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%