Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,923.08 | -0.91% | €1.28B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,422.83 | -3.61% | €1.11B | €413.14B | TraderDétails | ||
€0.8503 | +0.0018% | €94.08B | €147.13B | AcheterDétails | ||
€2.40 | -1.53% | €228.95M | €143.64B | TraderDétails | ||
€841.39 | -3.96% | €17.00M | €117.11B | TraderDétails | ||
€172.15 | -3.67% | €151.59M | €93.54B | TraderDétails | ||
€0.8503 | -- | €27.53M | €63.04B | TraderDétails | ||
€0.004143 | -1.54% | €58.28K | €37.28B | TraderDétails | ||
€0.1974 | -3.59% | €46.26M | €29.83B | TraderDétails | ||
€3,435.29 | -3.36% | €1.06M | €29.31B | TraderDétails | ||
€0.2833 | -1.23% | €4.09M | €26.82B | TraderDétails | ||
€0.668 | -3.68% | €5.55M | €24.40B | TraderDétails | ||
€0.8494 | -0.09% | €279.42K | €12.19B | TraderDétails | ||
€17.82 | -3.27% | €4.06M | €12.08B | TraderDétails | ||
€94,921.81 | -0.98% | €20.60K | €12.05B | TraderDétails | ||
€26.18 | -9.92% | €10.96M | €11.05B | TraderDétails | ||
€36.59 | -2.71% | €36.96M | €9.91B | TraderDétails | ||
€0.3062 | -2.17% | €4.19M | €9.76B | TraderDétails | ||
€2.73 | -4.82% | €13.08M | €9.74B | TraderDétails | ||
€465.49 | -2.03% | €2.64M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%