Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,520.39 | -0.34% | €605.20M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,799.02 | -1.07% | €606.04M | €458.55B | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.80% | €95.20M | €151.71B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.0029% | €53.60B | €145.81B | AcheterDétails | ||
€849.85 | +1.35% | €8.87M | €118.28B | TraderDétails | ||
€202.01 | -1.32% | €141.24M | €109.72B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -- | €11.00M | €62.94B | TraderDétails | ||
€0.00448 | +0.37% | €86.15K | €40.32B | TraderDétails | ||
€0.2248 | -2.29% | €43.27M | €33.96B | TraderDétails | ||
€3,788.95 | -1.39% | €6.87K | €32.50B | TraderDétails | ||
€0.2957 | +0.33% | €4.02M | €27.99B | TraderDétails | ||
€0.7585 | -0.82% | €3.57M | €27.70B | TraderDétails | ||
€19.75 | -2.81% | €3.61M | €13.39B | TraderDétails | ||
€47.11 | -1.14% | €9.38M | €12.75B | TraderDétails | ||
€98,513.24 | -0.29% | €250.24K | €12.53B | TraderDétails | ||
€0.8509 | +0.01% | €25.78K | €11.97B | TraderDétails | ||
€28.08 | -3.25% | €5.00M | €11.85B | TraderDétails | ||
€3.09 | -2.62% | €7.48M | €11.04B | TraderDétails | ||
€0.3305 | -0.21% | €1.51M | €10.53B | TraderDétails | ||
€510.52 | -0.94% | €2.46M | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.71%52.29%