Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,143.06 | -0.82% | €618.51M | €1.63T | TraderDétails | ||
| €2,732.16 | -0.33% | €346.76M | €329.76B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -0.00067% | €58.56B | €158.40B | AcheterDétails | ||
| €1.89 | -2.08% | €76.52M | €114.31B | TraderDétails | ||
| €803.20 | -0.3% | €9.75M | €110.63B | TraderDétails | ||
| €120.19 | -1.39% | €58.05M | €66.61B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -- | €5.09M | €64.48B | TraderDétails | ||
| €0.002973 | +0.21% | €70.22K | €26.76B | TraderDétails | ||
| €0.2537 | +0.62% | €1.60M | €24.02B | TraderDétails | ||
| €2,732.71 | -0.1% | €8.78K | €23.58B | TraderDétails | ||
| €0.1384 | -1.51% | €11.55M | €21.01B | TraderDétails | ||
| €0.4237 | -3.07% | €3.58M | €15.50B | TraderDétails | ||
| €82,067.49 | -0.74% | €52.78K | €10.40B | TraderDétails | ||
| €33.17 | -1.66% | €10.51M | €8.98B | TraderDétails | ||
| €12.07 | -1.14% | €2.80M | €8.41B | TraderDétails | ||
| €420.05 | -3.85% | €943.27K | €8.38B | TraderDétails | ||
| €7.88 | +3.62% | €12.03K | €7.26B | TraderDétails | ||
| €2,941.44 | -0.45% | €11.20K | €7.08B | TraderDétails | ||
| €0.2193 | -2.53% | €1.08M | €7.04B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.04% | €40.05K | €6.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%