Marchés
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 106 655 dollars, en hausse de 0,61 % sur 24h, avec un support à 106 000 et une résistance à 107 500. L'ETH s'affiche à 3 612 dollars, en hausse de 1,23 % sur 24h, avec un support à 3 500 et une résistance à 3 750. Les altcoins ORO, DOGEGOV et FERC ont respectivement augmenté de 32 %, 23 % et 22 %. L'indice de peur et de cupidité est à 26 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, afin de maintenir la flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €10.29 | -1.08% | €1.24M | €1.03B | TraderDétails | ||
| €89,487.26 | -1.55% | €1.28B | €1.78T | TraderDétails | ||
| €3,011.50 | -1.40% | €584.07M | €363.47B | TraderDétails | ||
| €0.8653 | +0.022% | €104.27B | €158.79B | AcheterDétails | ||
| €2.10 | -3.53% | €124.21M | €126.50B | TraderDétails | ||
| €843.57 | -0.52% | €12.35M | €116.19B | TraderDétails | ||
| €138.72 | -3.53% | €69.61M | €76.84B | TraderDétails | ||
| €0.8653 | -0.01% | €9.30M | €65.83B | TraderDétails | ||
| €0.002914 | -0.11% | €79.67K | €26.23B | TraderDétails | ||
| €3,011.45 | -1.26% | €16.82K | €26.00B | TraderDétails | ||
| €0.2601 | +2.15% | €2.69M | €24.62B | TraderDétails | ||
| €0.1522 | -1.41% | €24.20M | €23.10B | TraderDétails | ||
| €0.4947 | -1.70% | €4.73M | €18.10B | TraderDétails | ||
| €89,490.46 | -1.61% | €32.45K | €11.34B | TraderDétails | ||
| €13.64 | -1.51% | €5.91M | €9.50B | TraderDétails | ||
| €34.27 | -3.33% | €13.89M | €9.27B | TraderDétails | ||
| €442.34 | +0.43% | €6.39M | €8.82B | TraderDétails | ||
| €0.2499 | -3.27% | €2.50M | €8.02B | TraderDétails | ||
| €3,244.47 | -1.45% | €25.31K | €7.85B | TraderDétails | ||
| €8.03 | +2.11% | €2.76M | €7.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%