Volume on-chain
-0,30 %€4,91B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | €4,45K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €903,30K0,01066 | -7,32 % | 0,01066-7,32 % | €285,03K | €9,72K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €30,21M0,01494 | -3,80 % | 0,01494-3,80 % | €623,26K | €20,92K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,19K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | €5,81K | €14,13 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €511,37K0,0006038 | -2,26 % | 0,0006038-2,26 % | €99,12K | €2,95K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €3,63K0,0000042940 | 0,00 % | 0,00000429400,00 % | €4,39K | €54,97 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,77K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | €4,16K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | €6,43K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €492,54K0,00000581 | -3,81 % | 0,00000581-3,81 % | €105,43K | €2,36K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €790,65K0,03012 | +4,50 % | 0,03012+4,50 % | €65,95K | €26,09K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,56K0,0000065900 | +2,87 % | 0,0000065900+2,87 % | €8,36K | €0,95 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,55M0,03334 | -4,06 % | 0,03334-4,06 % | €239,45K | €33,48K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €20,37K0,00002455 | -14,41 % | 0,00002455-14,41 % | €10,71K | €1,64K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,001903 | -0,03 % | 0,001903-0,03 % | €561,76K | €235,74M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,48M48,03 | -0,02 % | 48,03-0,02 % | €3,21M | €77,82M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €236,16K0,0003485 | -4,33 % | 0,0003485-4,33 % | €11,01K | €322,16 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,53K0,00000771 | 0,00 % | 0,000007710,00 % | €9,14K | €2,92 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,81K0,0000045320 | +12,39 % | 0,0000045320+12,39 % | €4,98K | €30,17 |




























