Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3782 DOME Humain Web3 | 3790 RECT ReflectionAI |
3797 AZUR Azuro | 3798 PYM Playermon |
3812 SCT SuperCells Token | 3814 U2U U2U Network |
3815 CARAT Alaska Gold Rush | 3828 HNB HNB Protocol |
3829 OPUL Opulous | 3836 WSB WALL STREET BABY |
3845 ABTX Abbott xStock | 3846 RIDE holoride |
3848 WAM Wam | 3856 INFRA Bware |
3864 OLE OpenLeverage | 3871 MAX Mastercard xStock |
3875 XSEED MXS Games | 3878 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3879 SENSO Sensorium | 3889 SBETON SharpLink Gaming Ondo Tokenized |
3892 AARK Aark | 3894 AGRI Agridex |
3898 MIRROR Black Mirror | 3917 FRONTIERS Dark Frontiers |
3921 TOWN Alt.town | 3922 DXGM DexGame |
3957 PZP PlayZap Games | 3966 MUSE Muse |
3973 VIVI LEGENDARY HUMANITY | 3976 AVC AlterVerse |
3977 ELX Elixir | 4016 ACNX Accenture xStock |
4026 RCADE RCADE Network | 4031 ZSC Zeusshield |
4032 NUX Peanut | 4036 BARSIK Hasbulla’s Cat |
4037 LNDX LandX Finance | 4039 TRR TerranCoin |
4045 MAJO Majo | 4064 MMPRO Market Making Pro |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.