Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3146 ISLAND Nifty Island | 3149 SPON Spheron Network |
3150 TYCOON Dino Tycoon | 3151 KATC Karat Token |
3156 UNA Unagi | 3158 ARCA Legend of Arcadia |
3164 PACT Pact | 3172 ZYRA Bitcoin ZK |
3174 GARI GARI Network | 3179 ZKWASM ZKWASM |
3182 CRE Crepe Project | 3183 KOX Coca-Cola xStock |
3187 USTC TerraUSD Classic | 3193 BUCK GME Mascot |
3201 SLC Silencio Network | 3202 MRSOON TON Station |
3211 NRN Neuron | 3215 BATCH Batching.ai |
3222 EYWA EYWA | 3226 ZF zkSwap Finance |
3228 JUC Juice | 3229 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) |
3233 MV GensoKishi Metaverse | 3234 RDDTON Reddit Tokenized Stock |
3247 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3258 D2T Dash 2 Trade |
3263 SSG SomeSinG | 3270 POLK Polkamarkets |
3271 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3273 NIBI Nibiru Chain |
3276 LEVER LEVER | 3278 SKATE Skate |
3279 3ULL PLAYA3ULL GAMES | 3286 GZONE GameZone |
3290 BLUM Blum | 3291 SHM Shardeum |
3297 EMC Edge Matrix Chain | 3306 HINT HIve Intelligence |
3309 ALPHA Stella | 3310 CAM Camino Network |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.