Markt order
Der Meme-Sektor NEIRO, MOODENG, GOAT usw. stieg stark an, und auf dem Erholungsmarkt bevorzugten Marktfonds beliebte Meme-Coins in vollem Umlauf; MOODENG ist im vergangenen Monat um mehr als das 10-fache gestiegen und wurde im gleichen Zeitraum zur leistungsstärksten Meme-Münze auf dem Markt.
DER KI-AGENTENSEKTOR VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI UND ANDERE STIEGEN, UND ALS WICHTIGSTE ERZÄHLUNG DER KOMBINATION AUS KRYPTOWÄHRUNGEN UND DER MAINSTREAM-WELT HAT DER KI-SEKTOR IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IM ALLGEMEINEN ANDERE SEKTOREN AUF DEM MARKT ÜBERTROFFEN;
BTC stieg in die Nähe von 107.000 $, bevor es sich zurückzog, ETH folgte kurzzeitig dem breiteren Markt, ETH/BTC fiel unter 0,023, Altcoins waren gemischt und die Meme- und KI-Agentensektoren übertrafen den Markt deutlich. (Klicken Sie hier, um mehr zu sehen)
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
54.05%45.95%
Diese Seite zeigt die neuesten Preise, das 24-Stunden-Handelsvolumen, Preisänderungen und Marktkapitalisierungen für alle Kryptowährungen auf Gate. Die Nutzer können von hier aus schnell auf die wichtigsten Informationen zu diesen digitalen Vermögenswerten zugreifen und die Handelsseite aufrufen.
Währung | Preis | % | Volumen | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000009843 | +4.54% | $11.08 | $98.43K | Einzelheiten | ||
$0.6695 | +0.0047% | $32.60 | $66.95M | Einzelheiten | ||
$0.003712 | -0.24% | $399.88 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000004908 | +4.9e% | $7.94 | $0.103 | Einzelheiten | ||
$0.007501 | +0.0085% | $0.02899 | $101.79K | Einzelheiten | ||
$0.0000000009983 | -0.44% | $7.94K | $499.17K | Einzelheiten | ||
$0.0007731 | +0.01% | $3.75 | $773.10K | Einzelheiten | ||
$0.0009415 | 0.00% | $31.39 | $70.61K | Einzelheiten | ||
$0.0003461 | +0.075% | $9.66 | $3.46K | Einzelheiten | ||
$0.4354 | +3.65% | $20.96 | $435.46M | Einzelheiten | ||
$0.00004071 | +0.97% | $571.22 | $203.55 | Einzelheiten | ||
$0.002856 | +7.04% | $6.69K | $285.63M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.017% | $4.68K | $200.00M | Einzelheiten | ||
$0.0002018 | -0.12% | $121.83 | $20.18K | Einzelheiten | ||
$0.0003678 | -1.03% | $99.35 | $367.84K | Einzelheiten | ||
$0.00002626 | -1.13% | $10.04 | $26.26K | Einzelheiten | ||
$1.83 | -1.31% | $14.71K | $640.50K | Einzelheiten | ||
$0.000729 | +1.05% | $40.20 | $72.90K | Einzelheiten | ||
$0.002069 | -3.22% | $220.49 | $20.69M | Einzelheiten | ||
$0.000898 | +0.087% | $3.26 | $8.98K | Einzelheiten |
Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.