

Marnotaur (TAUR) Price Live Chart
Der heutige Preis von Marnotaur (TAUR) beträgt $0.0009013, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $83.06K und somit hat Marnotaur (TAUR) eine Marktkapitalisierung von $9.46K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000037% verleiht. Der Preis von Marnotaur (TAUR) hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.12% geändert.
TAUR Price Data
- 24-Stunden-Volumen$83.06K
- Allzeithoch(ATH)$0.9576
- 24 Stunden hoch$0.0009402
- Allzeittief (ATL)$0.0002242
- 24-Stunden-Tief$0.0008989
TAUR Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$9.46K
- Vollständig verwässert Bewertung$135.19K
- Marktkapitalisierung/FDV7%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
TAUR Versorgung
- Umlaufende Versorgung10.5M TAUR
- Gesamtes Angebot150M TAUR
- Max. Supply150M TAUR
Marnotaur(TAUR) is predicted to average $0.0009015 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0005499 and the highest price $0.001045. By 2035, Marnotaur(TAUR) price could reach to $0.003175, offering a potential +175.00% return from today’s Marnotaur price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0005499 | $0.001045 | $0.0009015 | -- |
2026 | $0.0005062 | $0.001402 | $0.0009736 | +8.00% |
2027 | $0.001057 | $0.001484 | $0.001187 | +31.00% |
2028 | $0.001216 | $0.001897 | $0.001336 | +48.00% |
2029 | $0.001228 | $0.001924 | $0.001616 | +79.00% |
2030 | $0.001717 | $0.001965 | $0.00177 | +96.00% |
2031 | $0.0009526 | $0.002222 | $0.001867 | +107.00% |
2032 | $0.001247 | $0.002699 | $0.002045 | +126.00% |
2033 | $0.001755 | $0.002491 | $0.002372 | +163.00% |
2034 | $0.002067 | $0.002529 | $0.002431 | +169.00% |
2035 | $0.001959 | $0.003175 | $0.00248 | +175.00% |
Der Preis von Marnotaur(TAUR) hat sich in den letzten 24Stunden um -4.12% und in den letzten 7Tagen um +16.98% verändert. Der Preis von Marnotaur(TAUR) betrug in den letzten 30 Tagen +3.88% und im letzten Jahr -17.84%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000009012 | +0.01% |
24H | -$0.00003872 | -4.12% |
7D | +$0.0001308 | +16.98% |
30D | +$0.00003366 | +3.88% |
1Y | -$0.0001957 | -17.84% |
Marnotaur (TAUR) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Marnotaur (TAUR)
Contract

0xf712886...e45925ddd
Explorer
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Marnotaur (TAUR) Investors




