Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.392 | +3.66% | $3.34M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9992 | +0.02% | $35.75K | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09268 | +3.70% | $524.14K | $965.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9645 | +5.67% | $17.52M | $964.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5076 | +4.60% | $726.11K | $959.82M | HandelEinzelheiten | ||
$3,350.77 | -0.36% | $2.04M | $949.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9144 | +5.98% | $6.86M | $913.41M | HandelEinzelheiten | ||
$2.60 | +2.48% | $2.10M | $897.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3056 | +3.90% | $997.19K | $880.12M | HandelEinzelheiten | ||
$26.13 | +5.95% | $1.91M | $866.88M | HandelEinzelheiten | ||
$215.19 | +2.72% | $80.52K | $847.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9348 | +6.02% | $2.93M | $838.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1417 | +4.71% | $3.40M | $829.94M | HandelEinzelheiten | ||
$3,346.70 | -0.34% | $1.00M | $825.04M | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | +5.20% | $5.94M | $810.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.767 | +3.68% | $881.64K | $807.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5006 | +2.12% | $1.31M | $782.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7583 | +2.95% | $595.52K | $758.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01531 | +5.21% | $1.64M | $741.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1877 | +5.21% | $542.01K | $737.67M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%