Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.61 | +3.45% | $1.99M | $701.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01533 | +3.22% | $862.13K | $697.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7922 | +4.75% | $2.24M | $687.82M | HandelEinzelheiten | ||
$4.02 | +6.39% | $5.24M | $667.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1157 | +5.19% | $2.18M | $665.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2673 | +2.44% | $163.45K | $653.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006548 | +0.5% | $214.20K | $645.67M | HandelEinzelheiten | ||
$1.71 | +3.42% | $1.37M | $620.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00815 | -1.29% | $1.05M | $578.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3608 | +1.17% | $421.44K | $577.03M | HandelEinzelheiten | ||
$1.76 | +8.62% | $5.47M | $570.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | -0.01% | $377.30K | $569.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2809 | +3.48% | $137.03K | $539.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4464 | +10.13% | $17.48M | $533.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05311 | +8.24% | $11.35M | $526.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07337 | -3.27% | $626.32K | $524.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002491 | -9.58% | $1.17M | $523.19M | HandelEinzelheiten | ||
$2.80 | +0.07% | $1.70M | $521.29M | HandelEinzelheiten | ||
$25.95 | +1.24% | $442.81K | $516.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0147 | +4.37% | $1.55M | $507.69M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%