Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.41 | +1.97% | $3.40M | $1.65B | HandelEinzelheiten | ||
$112.01 | +0.29% | $1.33M | $1.62B | HandelEinzelheiten | ||
$1.70 | +2.82% | $26.20M | $1.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6624 | +2.70% | $4.51M | $1.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09535 | +2.14% | $3.82M | $1.54B | HandelEinzelheiten | ||
$6.17 | +1.22% | $7.40M | $1.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.486 | +2.07% | $2.43M | $1.48B | HandelEinzelheiten | ||
$3.81 | -0.13% | $827.24K | $1.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9982 | +0.09% | $844.82K | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$7.05 | +1.83% | $884.94K | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | -0.36% | $161.10K | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$13.53 | +1.78% | $7.56M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7209 | +3.26% | $2.42M | $1.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.913 | -1.49% | $7.22M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$1.71 | +2.45% | $5.32M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7018 | +5.45% | $8.82M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.003129 | +5.77% | $60.60M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2135 | -1.16% | $51.80M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001103 | +1.00% | $5.63M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | +6.15% | $34.49M | $1.01B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%