أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|---|
﷼422,296.16 | -2.64% | ﷼4.74B | ﷼8.41T | تداولالتفاصيل | ||
﷼15,730.36 | -6.33% | ﷼4.93B | ﷼1.89T | تداولالتفاصيل | ||
﷼3.75 | +0.01% | ﷼413.83B | ﷼645.22B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
﷼10.55 | -6.02% | ﷼933.53M | ﷼630.94B | تداولالتفاصيل | ||
﷼3,853.28 | -4.23% | ﷼94.22M | ﷼536.32B | تداولالتفاصيل | ||
﷼827.97 | -7.49% | ﷼725.69M | ﷼449.71B | تداولالتفاصيل | ||
﷼3.75 | -- | ﷼43.60M | ﷼277.46B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.01857 | -3.54% | ﷼331.13K | ﷼167.16B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.8966 | -10.37% | ﷼319.01M | ﷼135.42B | تداولالتفاصيل | ||
﷼15,728.23 | -5.98% | ﷼38.19K | ﷼134.51B | تداولالتفاصيل | ||
﷼1.25 | -2.95% | ﷼23.48M | ﷼118.77B | تداولالتفاصيل | ||
﷼3.07 | -8.18% | ﷼48.90M | ﷼112.28B | تداولالتفاصيل | ||
﷼79.77 | -8.43% | ﷼50.89M | ﷼54.09B | تداولالتفاصيل | ||
﷼422,355.42 | -2.54% | ﷼69.99K | ﷼53.73B | تداولالتفاصيل | ||
﷼3.75 | -0.02% | ﷼1.42M | ﷼52.82B | تداولالتفاصيل | ||
﷼184.25 | -7.77% | ﷼151.64M | ﷼49.89B | تداولالتفاصيل | ||
﷼115.82 | -5.77% | ﷼58.00M | ﷼48.91B | تداولالتفاصيل | ||
﷼12.59 | -7.77% | ﷼65.03M | ﷼44.95B | تداولالتفاصيل | ||
﷼1.34 | -7.86% | ﷼19.93M | ﷼42.86B | تداولالتفاصيل | ||
﷼2,131.74 | -4.95% | ﷼11.50M | ﷼42.48B | تداولالتفاصيل |
ارتفع سهم QLGN في التداول قبل السوق الأمريكية بأكثر من 330%، بعد أن حصل على استثمار بقيمة 41 مليون دولار من فاراداي فيوتشر وتحول إلى شركة التشفير.CoinShares: تدفق صافي الأموال إلى منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية بلغ 1.9 مليار دولار الأسبوع الماضي، ليكون الأسبوع الثاني على التوالي من تدفق الأموال.