1. ما هي الرسوم المرتبطة ببطاقة Gate؟
يرجى الاطلاع على التفاصيل أدناه:
| الوصف | الرسوم (دولار أمريكي) |
|---|---|
| رسوم إصدار البطاقة الافتراضية | مجانًا |
| رسوم إصدار البطاقة الفعلية | مجانًا |
| الرسوم الشهرية للبطاقة | مجانًا |
| رسوم عدم نشاط البطاقة | مجانًا |
| رسوم تحويل العملات الرقمية إلى عملات تقليدية | 0.90% |
| رسوم المعاملات الأجنبية (غير الدولار الأمريكي) | 0.40% |
| رسوم الاعتراض (Chargeback) | 30 دولار أمريكي |
| رسوم استبدال البطاقة (في حال فقدان أو سرقة البطاقة) | 25 دولار أمريكي |
| رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي | 2% |
2. ما هي حدود الإنفاق لبطاقة Gate؟
يرجى الاطلاع على التفاصيل أدناه:
| مستوى VIP | مستوى البطاقة | لكل عملية | يوميًا | شهريًا | سنويًا |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 - VIP 4 | T0 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $50,000 |
| VIP 5 - VIP 7 | T1 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $150,000 |
| VIP 8 | T2 | $50,000 | $50,000 | $150,000 | $500,000 |
| VIP 9 | T3 | $150,000 | $150,000 | $400,000 | $1,500,000 |
| VIP 10 - VIP 14 | T4 | $500,000 | $500,000 | $1,500,000 | $18,000,000 |
إذا كنت ترغب في زيادة حد الإنفاق على بطاقتك، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء لدينا عبر support@gate.com. سنقوم بمراجعة طلبك لمعرفة إمكانية زيادة حد الإنفاق الخاص ببطاقتك.
3. ما هي حدود السحب من أجهزة الصراف الآلي لبطاقة Gate؟
| حد السحب من الصراف الآلي | المبلغ (دولار أمريكي) | عدد المرات |
|---|---|---|
| يوميًا | $5,000 | 10 |
| شهريًا | $15,000 | 100 |
| سنويًا | $50,000 | 1000 |
| لكل عملية | $5,000 |
إذا كنت ترغب في زيادة حد الإنفاق على بطاقتك، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء لدينا عبر support@gate.com. سنقوم بمراجعة طلبك لمعرفة إمكانية زيادة حد الإنفاق الخاص ببطاقتك.
